ホームページ掲載の料金は、2023年4月21日以降の総額料金表です。
▲「2023年4月21日価格改定のお知らせについて」クリックで拡大
総額料金表
コープエナジーはとちぎコープの子会社です。
以下の料金は、とちぎコープの組合員さんに適用されます。
※一部適用にならない場合もあります。
※基本料金を含んだ消費税込みの総金額です。
(端数処理の関係で請求金額と誤差が生じる場合があります。)
表の見方は以下の説明を参照してください。
赤字が基本料金です。
単位/円 税込
1㎥単価円 | 使用量㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~5.0㎥まで | 594(税抜き540円) | 0 | 1,870 | 1,929 | 1,988 | 2,048 | 2,107 | 2,167 | 2,226 | 2,285 | 2,345 | 2,404 |
1 | 2,464 | 2,523 | 2,582 | 2,642 | 2,701 | 2,761 | 2,820 | 2,879 | 2,939 | 2,998 | ||
2 | 3,058 | 3,117 | 3,176 | 3,236 | 3,295 | 3,355 | 3,414 | 3,473 | 3,533 | 3,592 | ||
3 | 3,652 | 3,711 | 3,770 | 3,830 | 3,889 | 3,949 | 4,008 | 4,067 | 4,127 | 4,186 | ||
4 | 4,246 | 4,305 | 4,364 | 4,424 | 4,483 | 4,543 | 4,602 | 4,661 | 4,721 | 4,780 | ||
5 | 4,840 | 4,896 | 4,952 | 5,008 | 5,064 | 5,120 | 5,176 | 5,232 | 5,288 | 5,344 | ||
5.1~10.0㎥まで | 561(税抜き510円) | 6 | 5,401 | 5,457 | 5,513 | 5,569 | 5,625 | 5,681 | 5,737 | 5,793 | 5,849 | 5,905 |
7 | 5,962 | 6,018 | 6,074 | 6,130 | 6,186 | 6,242 | 6,298 | 6,354 | 6,410 | 6,466 | ||
8 | 6,523 | 6,579 | 6,635 | 6,691 | 6,747 | 6,803 | 6,859 | 6,915 | 6,971 | 7,027 | ||
9 | 7,084 | 7,140 | 7,196 | 7,252 | 7,308 | 7,364 | 7,420 | 7,476 | 7,532 | 7,588 | ||
10 | 7,645 | 7,697 | 7,750 | 7,803 | 7,856 | 7,909 | 7,961 | 8,014 | 8,067 | 8,120 | ||
10.1から20.0㎥まで | 528(税抜き480円) | 11 | 8,173 | 8,225 | 8,278 | 8,331 | 8,384 | 8,437 | 8,489 | 8,542 | 8,595 | 8,648 |
12 | 8,701 | 8,753 | 8,806 | 8,859 | 8,912 | 8,965 | 9,017 | 9,070 | 9,123 | 9,176 | ||
13 | 9,229 | 9,281 | 9,334 | 9,387 | 9,440 | 9,493 | 9,545 | 9,598 | 9,651 | 9,704 | ||
14 | 9,757 | 9,809 | 9,862 | 9,915 | 9,968 | 10,021 | 10,073 | 10,126 | 10,179 | 10,232 | ||
15 | 10,285 | 10,337 | 10,390 | 10,443 | 10,496 | 10,549 | 10,601 | 10,654 | 10,707 | 10,760 | ||
16 | 10,813 | 10,865 | 10,918 | 10,971 | 11,024 | 11,077 | 11,129 | 11,182 | 11,235 | 11,288 | ||
17 | 11,341 | 11,393 | 11,446 | 11,499 | 11,552 | 11,605 | 11,657 | 11,710 | 11,763 | 11,816 | ||
18 | 11,869 | 11,921 | 11,974 | 12,027 | 12,080 | 12,133 | 12,185 | 12,238 | 12,291 | 12,344 | ||
19 | 12,397 | 12,449 | 12,502 | 12,555 | 12,608 | 12,661 | 12,713 | 12,766 | 12,819 | 12,872 | ||
20 | 12,925 | 12,974 | 13,024 | 13,073 | 13,123 | 13,172 | 13,222 | 13,271 | 13,321 | 13,370 | ||
20.1㎥以上 | 495(税抜き450円) | 21 | 13,420 | 13,469 | 13,519 | 13,568 | 13,618 | 13,667 | 13,717 | 13,766 | 13,816 | 13,865 |
22 | 13,915 | 13,964 | 14,014 | 14,063 | 14,113 | 14,162 | 14,212 | 14,261 | 14,311 | 14,360 | ||
23 | 14,410 | 14,459 | 14,509 | 14,558 | 14,608 | 14,657 | 14,707 | 14,756 | 14,806 | 14,855 | ||
24 | 14,905 | 14,954 | 15,004 | 15,053 | 15,103 | 15,152 | 15,202 | 15,251 | 15,301 | 15,350 | ||
25 | 15,400 | 15,449 | 15,499 | 15,548 | 15,598 | 15,647 | 15,697 | 15,746 | 15,796 | 15,845 | ||
26 | 15,895 | 15,944 | 15,994 | 16,043 | 16,093 | 16,142 | 16,192 | 16,241 | 16,291 | 16,340 | ||
27 | 16,390 | 16,439 | 16,489 | 16,538 | 16,588 | 16,637 | 16,687 | 16,736 | 16,786 | 16,835 | ||
28 | 16,885 | 16,934 | 16,984 | 17,033 | 17,083 | 17,132 | 17,182 | 17,231 | 17,281 | 17,330 | ||
29 | 17,380 | 17,429 | 17,479 | 17,528 | 17,578 | 17,627 | 17,677 | 17,726 | 17,776 | 17,825 | ||
30 | 17,875 | 17,924 | 17,974 | 18,023 | 18,073 | 18,122 | 18,172 | 18,221 | 18,271 | 18,320 | ||
31 | 18,370 | 18,419 | 18,469 | 18,518 | 18,568 | 18,617 | 18,667 | 18,716 | 18,766 | 18,815 | ||
32 | 18,865 | 18,914 | 18,964 | 19,013 | 19,063 | 19,112 | 19,162 | 19,211 | 19,261 | 19,310 | ||
33 | 19,360 | 19,409 | 19,459 | 19,508 | 19,558 | 19,607 | 19,657 | 19,706 | 19,756 | 19,805 | ||
34 | 19,855 | 19,904 | 19,954 | 20,003 | 20,053 | 20,102 | 20,152 | 20,201 | 20,251 | 20,300 | ||
35 | 20,350 | 20,399 | 20,449 | 20,498 | 20,548 | 20,597 | 20,647 | 20,696 | 20,746 | 20,795 | ||
36 | 20,845 | 20,894 | 20,944 | 20,993 | 21,043 | 21,092 | 21,142 | 21,191 | 21,241 | 21,290 | ||
37 | 21,340 | 21,389 | 21,439 | 21,488 | 21,538 | 21,587 | 21,637 | 21,686 | 21,736 | 21,785 | ||
38 | 21,835 | 21,884 | 21,934 | 21,983 | 22,033 | 22,082 | 22,132 | 22,181 | 22,231 | 22,280 | ||
39 | 22,330 | 22,379 | 22,429 | 22,478 | 22,528 | 22,577 | 22,627 | 22,676 | 22,726 | 22,775 | ||
40 | 22,825 | 22,874 | 22,924 | 22,973 | 23,023 | 23,072 | 23,122 | 23,171 | 23,221 | 23,270 | ||
41 | 23,320 | 23,369 | 23,419 | 23,468 | 23,518 | 23,567 | 23,617 | 23,666 | 23,716 | 23,765 | ||
42 | 23,815 | 23,864 | 23,914 | 23,963 | 24,013 | 24,062 | 24,112 | 24,161 | 24,211 | 24,260 | ||
43 | 24,310 | 24,359 | 24,409 | 24,458 | 24,508 | 24,557 | 24,607 | 24,656 | 24,706 | 24,755 | ||
44 | 24,805 | 24,854 | 24,904 | 24,953 | 25,003 | 25,052 | 25,102 | 25,151 | 25,201 | 25,250 | ||
45 | 25,300 | 25,349 | 25,399 | 25,448 | 25,498 | 25,547 | 25,597 | 25,646 | 25,696 | 25,745 | ||
46 | 25,795 | 25,844 | 25,894 | 25,943 | 25,993 | 26,042 | 26,092 | 26,141 | 26,191 | 26,240 | ||
47 | 26,290 | 26,339 | 26,389 | 26,438 | 26,488 | 26,537 | 26,587 | 26,636 | 26,686 | 26,735 | ||
48 | 26,785 | 26,834 | 26,884 | 26,933 | 26,983 | 27,032 | 27,082 | 27,131 | 27,181 | 27,230 | ||
49 | 27,280 | 27,329 | 27,379 | 27,428 | 27,478 | 27,527 | 27,577 | 27,626 | 27,676 | 27,725 | ||
50 | 27,775 | 27,824 | 27,874 | 27,923 | 27,973 | 28,022 | 28,072 | 28,121 | 28,171 | 28,220 |
※以降は、0.1㎥ごとに49.5円を加算します。