ホームページ掲載の料金は、2021年1月21日以降の総額料金表です。
▲「2021年1月21日価格改定のお知らせについて」クリックで拡大
総額料金表
コープエナジーはとちぎコープの子会社です。
以下の料金は、とちぎコープの組合員さんに適用されます。
※一部適用にならない場合もあります。
※基本料金を含んだ消費税込みの総金額です。
(端数処理の関係で請求金額と誤差が生じる場合があります。)
表の見方は以下の説明を参照してください。
赤字が基本料金です。
単位/円 税込
1㎥単価円 | 使用量㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~5.0㎥まで | 462(税抜き420円) | 0 | 1,650 | 1,696 | 1,742 | 1,788 | 1,834 | 1,881 | 1,927 | 1,973 | 2,019 | 2,065 |
1 | 2,112 | 2,158 | 2,204 | 2,250 | 2,296 | 2,343 | 2,389 | 2,435 | 2,481 | 2,527 | ||
2 | 2,574 | 2,620 | 2,666 | 2,712 | 2,758 | 2,805 | 2,851 | 2,897 | 2,943 | 2,989 | ||
3 | 3,036 | 3,082 | 3,128 | 3,174 | 3,220 | 3,267 | 3,313 | 3,359 | 3,405 | 3,451 | ||
4 | 3,498 | 3,544 | 3,590 | 3,636 | 3,682 | 3,729 | 3,775 | 3,821 | 3,867 | 3,913 | ||
5 | 3,960 | 4,002 | 4,045 | 4,088 | 4,131 | 4,174 | 4,217 | 4,260 | 4,303 | 4,346 | ||
5.1~10.0㎥まで | 429(税抜き390円) | 6 | 4,389 | 4,431 | 4,474 | 4,517 | 4,560 | 4,603 | 4,646 | 4,689 | 4,732 | 4,775 |
7 | 4,818 | 4,860 | 4,903 | 4,946 | 4,989 | 5,032 | 5,075 | 5,118 | 5,161 | 5,204 | ||
8 | 5,247 | 5,289 | 5,332 | 5,375 | 5,418 | 5,461 | 5,504 | 5,547 | 5,590 | 5,633 | ||
9 | 5,676 | 5,718 | 5,761 | 5,804 | 5,847 | 5,890 | 5,933 | 5,976 | 6,019 | 6,062 | ||
10 | 6,105 | 6,144 | 6,184 | 6,223 | 6,263 | 6,303 | 6,342 | 6,382 | 6,421 | 6,461 | ||
10.1から20.0㎥まで | 396(税抜き360円) | 11 | 6,501 | 6,540 | 6,580 | 6,619 | 6,659 | 6,699 | 6,738 | 6,778 | 6,817 | 6,857 |
12 | 6,897 | 6,936 | 6,976 | 7,015 | 7,055 | 7,095 | 7,134 | 7,174 | 7,213 | 7,253 | ||
13 | 7,293 | 7,332 | 7,372 | 7,411 | 7,451 | 7,491 | 7,530 | 7,570 | 7,609 | 7,649 | ||
14 | 7,689 | 7,728 | 7,768 | 7,807 | 7,847 | 7,887 | 7,926 | 7,966 | 8,005 | 8,045 | ||
15 | 8,085 | 8,124 | 8,164 | 8,203 | 8,243 | 8,283 | 8,322 | 8,362 | 8,401 | 8,441 | ||
16 | 8,481 | 8,520 | 8,560 | 8,599 | 8,639 | 8,679 | 8,718 | 8,758 | 8,797 | 8,837 | ||
17 | 8,877 | 8,916 | 8,956 | 8,995 | 9,035 | 9,075 | 9,114 | 9,154 | 9,193 | 9,233 | ||
18 | 9,273 | 9,312 | 9,352 | 9,391 | 9,431 | 9,471 | 9,510 | 9,550 | 9,589 | 9,629 | ||
19 | 9,669 | 9,708 | 9,748 | 9,787 | 9,827 | 9,867 | 9,906 | 9,946 | 9,985 | 10,025 | ||
20 | 10,065 | 10,101 | 10,137 | 10,173 | 10,210 | 10,246 | 10,282 | 10,319 | 10,355 | 10,391 | ||
20.1㎥以上 | 363(税抜き330円) | 21 | 10,428 | 10,464 | 10,500 | 10,536 | 10,573 | 10,609 | 10,645 | 10,682 | 10,718 | 10,754 |
22 | 10,791 | 10,827 | 10,863 | 10,899 | 10,936 | 10,972 | 11,008 | 11,045 | 11,081 | 11,117 | ||
23 | 11,154 | 11,190 | 11,226 | 11,262 | 11,299 | 11,335 | 11,371 | 11,408 | 11,444 | 11,480 | ||
24 | 11,517 | 11,553 | 11,589 | 11,625 | 11,662 | 11,698 | 11,734 | 11,771 | 11,807 | 11,843 | ||
25 | 11,880 | 11,916 | 11,952 | 11,988 | 12,025 | 12,061 | 12,097 | 12,134 | 12,170 | 12,206 | ||
26 | 12,243 | 12,279 | 12,315 | 12,351 | 12,388 | 12,424 | 12,460 | 12,497 | 12,533 | 12,569 | ||
27 | 12,606 | 12,642 | 12,678 | 12,714 | 12,751 | 12,787 | 12,823 | 12,860 | 12,896 | 12,932 | ||
28 | 12,969 | 13,005 | 13,041 | 13,077 | 13,114 | 13,150 | 13,186 | 13,223 | 13,259 | 13,295 | ||
29 | 13,332 | 13,368 | 13,404 | 13,440 | 13,477 | 13,513 | 13,549 | 13,586 | 13,622 | 13,658 | ||
30 | 13,695 | 13,731 | 13,767 | 13,803 | 13,840 | 13,876 | 13,912 | 13,949 | 13,985 | 14,021 | ||
31 | 14,058 | 14,094 | 14,130 | 14,166 | 14,203 | 14,239 | 14,275 | 14,312 | 14,348 | 14,384 | ||
32 | 14,421 | 14,457 | 14,493 | 14,529 | 14,566 | 14,602 | 14,638 | 14,675 | 14,711 | 14,747 | ||
33 | 14,784 | 14,820 | 14,856 | 14,892 | 14,929 | 14,965 | 15,001 | 15,038 | 15,074 | 15,110 | ||
34 | 15,147 | 15,183 | 15,219 | 15,255 | 15,292 | 15,328 | 15,364 | 15,401 | 15,437 | 15,473 | ||
35 | 15,510 | 15,546 | 15,582 | 15,618 | 15,655 | 15,691 | 15,727 | 15,764 | 15,800 | 15,836 | ||
36 | 15,873 | 15,909 | 15,945 | 15,981 | 16,018 | 16,054 | 16,090 | 16,127 | 16,163 | 16,199 | ||
37 | 16,236 | 16,272 | 16,308 | 16,344 | 16,381 | 16,417 | 16,453 | 16,490 | 16,526 | 16,562 | ||
38 | 16,599 | 16,635 | 16,671 | 16,707 | 16,744 | 16,780 | 16,816 | 16,853 | 16,889 | 16,925 | ||
39 | 16,962 | 16,998 | 17,034 | 17,070 | 17,107 | 17,143 | 17,179 | 17,216 | 17,252 | 17,288 | ||
40 | 17,325 | 17,361 | 17,397 | 17,433 | 17,470 | 17,506 | 17,542 | 17,579 | 17,615 | 17,651 | ||
41 | 17,688 | 17,724 | 17,760 | 17,796 | 17,833 | 17,869 | 17,905 | 17,942 | 17,978 | 18,014 | ||
42 | 18,051 | 18,087 | 18,123 | 18,159 | 18,196 | 18,232 | 18,268 | 18,305 | 18,341 | 18,377 | ||
43 | 18,414 | 18,450 | 18,486 | 18,522 | 18,559 | 18,595 | 18,631 | 18,668 | 18,704 | 18,740 | ||
44 | 18,777 | 18,813 | 18,849 | 18,885 | 18,922 | 18,958 | 18,994 | 19,031 | 19,067 | 19,103 | ||
45 | 19,140 | 19,176 | 19,212 | 19,248 | 19,285 | 19,321 | 19,357 | 19,394 | 19,430 | 19,466 | ||
46 | 19,503 | 19,539 | 19,575 | 19,611 | 19,648 | 19,684 | 19,720 | 19,757 | 19,793 | 19,829 | ||
47 | 19,866 | 19,902 | 19,938 | 19,974 | 20,011 | 20,047 | 20,083 | 20,120 | 20,156 | 20,192 | ||
48 | 20,229 | 20,265 | 20,301 | 20,337 | 20,374 | 20,410 | 20,446 | 20,483 | 20,519 | 20,555 | ||
49 | 20,592 | 20,628 | 20,664 | 20,700 | 20,737 | 20,773 | 20,809 | 20,846 | 20,882 | 20,918 | ||
50 | 20,955 | 20,991 | 21,027 | 21,063 | 21,100 | 21,136 | 21,172 | 21,209 | 21,245 | 21,281 |
※以降は、0.1㎥ごとに36.3円を加算します。