ホームページ掲載の料金は、2022年4月21日以降の総額料金表です。
▲「2022年4月21日価格改定のお知らせについて」クリックで拡大
総額料金表
コープエナジーはとちぎコープの子会社です。
以下の料金は、とちぎコープの組合員さんに適用されます。
※一部適用にならない場合もあります。
※基本料金を含んだ消費税込みの総金額です。
(端数処理の関係で請求金額と誤差が生じる場合があります。)
表の見方は以下の説明を参照してください。
赤字が基本料金です。
単位/円 税込
1㎥単価円 | 使用量㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~5.0㎥まで | 594(税抜き540円) | 0 | 1,650 | 1,709 | 1,768 | 1,828 | 1,887 | 1,947 | 2,006 | 2,065 | 2,125 | 2,184 |
1 | 2,244 | 2,303 | 2,362 | 2,422 | 2,481 | 2,541 | 2,600 | 2,659 | 2,719 | 2,778 | ||
2 | 2,838 | 2,897 | 2,956 | 3,016 | 3,075 | 3,135 | 3,194 | 3,253 | 3,313 | 3,372 | ||
3 | 3,432 | 3,491 | 3,550 | 3,610 | 3,669 | 3,729 | 3,788 | 3,847 | 3,907 | 3,966 | ||
4 | 4,026 | 4,085 | 4,144 | 4,204 | 4,263 | 4,323 | 4,382 | 4,441 | 4,501 | 4,560 | ||
5 | 4,620 | 4,676 | 4,732 | 4,788 | 4,844 | 4,900 | 4,956 | 5,012 | 5,068 | 5,124 | ||
5.1~10.0㎥まで | 561(税抜き510円) | 6 | 5,181 | 5,237 | 5,293 | 5,349 | 5,405 | 5,461 | 5,517 | 5,573 | 5,629 | 5,685 |
7 | 5,742 | 5,798 | 5,854 | 5,910 | 5,966 | 6,022 | 6,078 | 6,134 | 6,190 | 6,246 | ||
8 | 6,303 | 6,359 | 6,415 | 6,471 | 6,527 | 6,583 | 6,639 | 6,695 | 6,751 | 6,807 | ||
9 | 6,864 | 6,920 | 6,976 | 7,032 | 7,088 | 7,144 | 7,200 | 7,256 | 7,312 | 7,368 | ||
10 | 7,425 | 7,477 | 7,530 | 7,583 | 7,636 | 7,689 | 7,741 | 7,794 | 7,847 | 7,900 | ||
10.1から20.0㎥まで | 528(税抜き480円) | 11 | 7,953 | 8,005 | 8,058 | 8,111 | 8,164 | 8,217 | 8,269 | 8,322 | 8,375 | 8,428 |
12 | 8,481 | 8,533 | 8,586 | 8,639 | 8,692 | 8,745 | 8,797 | 8,850 | 8,903 | 8,956 | ||
13 | 9,009 | 9,061 | 9,114 | 9,167 | 9,220 | 9,273 | 9,325 | 9,378 | 9,431 | 9,484 | ||
14 | 9,537 | 9,589 | 9,642 | 9,695 | 9,748 | 9,801 | 9,853 | 9,906 | 9,959 | 10,012 | ||
15 | 10,065 | 10,117 | 10,170 | 10,223 | 10,276 | 10,329 | 10,381 | 10,434 | 10,487 | 10,540 | ||
16 | 10,593 | 10,645 | 10,698 | 10,751 | 10,804 | 10,857 | 10,909 | 10,962 | 11,015 | 11,068 | ||
17 | 11,121 | 11,173 | 11,226 | 11,279 | 11,332 | 11,385 | 11,437 | 11,490 | 11,543 | 11,596 | ||
18 | 11,649 | 11,701 | 11,754 | 11,807 | 11,860 | 11,913 | 11,965 | 12,018 | 12,071 | 12,124 | ||
19 | 12,177 | 12,229 | 12,282 | 12,335 | 12,388 | 12,441 | 12,493 | 12,546 | 12,599 | 12,652 | ||
20 | 12,705 | 12,754 | 12,804 | 12,853 | 12,903 | 12,952 | 13,002 | 13,051 | 13,101 | 13,150 | ||
20.1㎥以上 | 495(税抜き450円) | 21 | 13,200 | 13,249 | 13,299 | 13,348 | 13,398 | 13,447 | 13,497 | 13,546 | 13,596 | 13,645 |
22 | 13,695 | 13,744 | 13,794 | 13,843 | 13,893 | 13,942 | 13,992 | 14,041 | 14,091 | 14,140 | ||
23 | 14,190 | 14,239 | 14,289 | 14,338 | 14,388 | 14,437 | 14,487 | 14,536 | 14,586 | 14,635 | ||
24 | 14,685 | 14,734 | 14,784 | 14,833 | 14,883 | 14,932 | 14,982 | 15,031 | 15,081 | 15,130 | ||
25 | 15,180 | 15,229 | 15,279 | 15,328 | 15,378 | 15,427 | 15,477 | 15,526 | 15,576 | 15,625 | ||
26 | 15,675 | 15,724 | 15,774 | 15,823 | 15,873 | 15,922 | 15,972 | 16,021 | 16,071 | 16,120 | ||
27 | 16,170 | 16,219 | 16,269 | 16,318 | 16,368 | 16,417 | 16,467 | 16,516 | 16,566 | 16,615 | ||
28 | 16,665 | 16,714 | 16,764 | 16,813 | 16,863 | 16,912 | 16,962 | 17,011 | 17,061 | 17,110 | ||
29 | 17,160 | 17,209 | 17,259 | 17,308 | 17,358 | 17,407 | 17,457 | 17,506 | 17,556 | 17,605 | ||
30 | 17,655 | 17,704 | 17,754 | 17,803 | 17,853 | 17,902 | 17,952 | 18,001 | 18,051 | 18,100 | ||
31 | 18,150 | 18,199 | 18,249 | 18,298 | 18,348 | 18,397 | 18,447 | 18,496 | 18,546 | 18,595 | ||
32 | 18,645 | 18,694 | 18,744 | 18,793 | 18,843 | 18,892 | 18,942 | 18,991 | 19,041 | 19,090 | ||
33 | 19,140 | 19,189 | 19,239 | 19,288 | 19,338 | 19,387 | 19,437 | 19,486 | 19,536 | 19,585 | ||
34 | 19,635 | 19,684 | 19,734 | 19,783 | 19,833 | 19,882 | 19,932 | 19,981 | 20,031 | 20,080 | ||
35 | 20,130 | 20,179 | 20,229 | 20,278 | 20,328 | 20,377 | 20,427 | 20,476 | 20,526 | 20,575 | ||
36 | 20,625 | 20,674 | 20,724 | 20,773 | 20,823 | 20,872 | 20,922 | 20,971 | 21,021 | 21,070 | ||
37 | 21,120 | 21,169 | 21,219 | 21,268 | 21,318 | 21,367 | 21,417 | 21,466 | 21,516 | 21,565 | ||
38 | 21,615 | 21,664 | 21,714 | 21,763 | 21,813 | 21,862 | 21,912 | 21,961 | 22,011 | 22,060 | ||
39 | 22,110 | 22,159 | 22,209 | 22,258 | 22,308 | 22,357 | 22,407 | 22,456 | 22,506 | 22,555 | ||
40 | 22,605 | 22,654 | 22,704 | 22,753 | 22,803 | 22,852 | 22,902 | 22,951 | 23,001 | 23,050 | ||
41 | 23,100 | 23,149 | 23,199 | 23,248 | 23,298 | 23,347 | 23,397 | 23,446 | 23,496 | 23,545 | ||
42 | 23,595 | 23,644 | 23,694 | 23,743 | 23,793 | 23,842 | 23,892 | 23,941 | 23,991 | 24,040 | ||
43 | 24,090 | 24,139 | 24,189 | 24,238 | 24,288 | 24,337 | 24,387 | 24,436 | 24,486 | 24,535 | ||
44 | 24,585 | 24,634 | 24,684 | 24,733 | 24,783 | 24,832 | 24,882 | 24,931 | 24,981 | 25,030 | ||
45 | 25,080 | 25,129 | 25,179 | 25,228 | 25,278 | 25,327 | 25,377 | 25,426 | 25,476 | 25,525 | ||
46 | 25,575 | 25,624 | 25,674 | 25,723 | 25,773 | 25,822 | 25,872 | 25,921 | 25,971 | 26,020 | ||
47 | 26,070 | 26,119 | 26,169 | 26,218 | 26,268 | 26,317 | 26,367 | 26,416 | 26,466 | 26,515 | ||
48 | 26,565 | 26,614 | 26,664 | 26,713 | 26,763 | 26,812 | 26,862 | 26,911 | 26,961 | 27,010 | ||
49 | 27,060 | 27,109 | 27,159 | 27,208 | 27,258 | 27,307 | 27,357 | 27,406 | 27,456 | 27,505 | ||
50 | 27,555 | 27,604 | 27,654 | 27,703 | 27,753 | 27,802 | 27,852 | 27,901 | 27,951 | 28,000 |
※以降は、0.1㎥ごとに49.5円を加算します。